「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | カルカッタ 201 LEFT | フリームス LT3000-C | ソアレ XR C2500S | ジョイナス 2500 | 紅牙 IC 150P | サハラ C3000DH | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S | セルテート LT3000S-CH-DH | レグザ LT2500S-XH | ネクサーブ 2500HG | ステラ C2000SHG | ソルティガ IC 300L | ベイゲーム 301PG | SLX DC XT 70HG | ジリオン TW HD 1000HL | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック SW 5000XG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | アルデバラン BFS HG RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 101 | 66 | 80 | 72 | 80 | 54 | 73 | 103 | 91 | 70 | 85 | 87 | 91 | 81 | 84 | 65 | 77 | 75 | 87 | 97 | 105 | 89 | 56 | 71 |
| ギア比 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.3 | 4.8 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.3 | 7.8 |
| 自重(g) | 405 | 215 | 255 | 210 | 165 | 260 | 220 | 265 | 485 | 240 | 175 | 220 | 235 | 250 | 170 | 385 | 325 | 195 | 200 | 155 | 435 | 430 | 225 | 190 | 130 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3.5 |
| ベアリング数 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 12 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| スプール径(mm) | 49 | 52 | 37 | 48 | 43 | - | - | 46.5 | 52 | 46.5 | 44 | 48 | 45 | 46.5 | 43 | 43 | 43 | 33 | 34 | 45 | 49 | 54 | 47 | 34 | 29 |
| ハンドル長(mm) | 73/85(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
73.4(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 54500 | 34500 | 40100 | 18000 | 36400 | オープンプライス | 38900 | 9800 | 65000 | 12900 | 86600 | 49500 | 20500 | バリュープライス | 86600 | 68000 | 35700 | 35000 | 51700 | 59900 | 29200 | 34000 | 28000 | 46400 | 48000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2012 | 2021 | 2021 | 2016 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 1500HG | ヴァンフォード 4000XG | カルカッタ 201 LEFT | フリームス LT3000-C | ソアレ XR C2500S | ジョイナス 2500 | 紅牙 IC 150P | サハラ C3000DH | ソルティガ 15SL | ナスキー 2500SHG | ステラ C2500S | セルテート LT3000S-CH-DH | レグザ LT2500S-XH | ネクサーブ 2500HG | ステラ C2000SHG | ソルティガ IC 300L | ベイゲーム 301PG | SLX DC XT 70HG | ジリオン TW HD 1000HL | ルビアス エアリティ FC LT2500S-XH-QD | トリウム 1500HG | ストラディック SW 5000XG | ストラディック C3000HG | スティーズ A TW 1016L-CC | アルデバラン BFS HG RIGHT |
| ナイロンライン | - |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 180m 14lb : 150m 16lb : 130m 20lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
6lb : 150m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
4lb : 150m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| PEライン | 2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1.2号 : 600m 1.5号 : 500m 2号 : 400m 2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
0.6号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/545,89,342,705,76,752,985,151,892,136,4,656,697,166,3,910,449,367,950,643,562,232,97,970,321