| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ C3000MHG | セルテート LT3000-XH | カルカッタコンクエスト DC 201HG | カルカッタ F 300F | ステラ SW 6000PG | エクスセンス CI4+ 3000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 93 | 74 | 61 | 83 | 85 |
| ギア比 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 4.6 | 5.8 |
| 自重(g) | 210 | 225 | 265 | 255 | 425 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 12 | 4 | 13 | 9 |
| スプール径(mm) | 47 | 48 | 38 | 33 | 57.5 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
51(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 87600 | 49000 | 73800 | 37900 | 115800 | 40400 |
| 販売開始年 | 2022 | 2019 | 2020 | 2012 | 2020 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ステラ C3000MHG | セルテート LT3000-XH | カルカッタコンクエスト DC 201HG | カルカッタ F 300F | ステラ SW 6000PG | エクスセンス CI4+ 3000MHG |
| ナイロンライン | 6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
8lb : 150m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
12lb : 115m 16lb : 90m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | 8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1号 : 200m |
- |
1.5号 : 220m 2号 : 150m 3号 : 100m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |