| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | キャタリナ BJ 100H-L | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | カルカッタコンクエスト DC 201HG | 紅牙 MX 2508PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 98 | 74 | 84 |
| ギア比 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.6 |
| 自重(g) | 280 | 240 | 265 | 210 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 6 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 47.5 | 38 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 34000 | 50000 | 73800 | 29800 |
| 販売開始年 | 2015 | 2017 | 2020 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | キャタリナ BJ 100H-L | BB-X ハイパーフォース C3000DXG | カルカッタコンクエスト DC 201HG | 紅牙 MX 2508PE-H |
| ナイロンライン | 12lb : 160m 16lb : 120m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
0.8号 : 200m 1号 : 140m |