| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-HL | PR 100 | カルディア 2506 | スティーズ A TW 1016SHL | セイハコウ 60 SILVER | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | セドナ 1000 | アスキス 7・8 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 65 | 70 | 75 | 68 | 67 | 66 | 28 |
| ギア比 | 7.1 | 6.3 | 4.7 | 7.1 | 3.6 | 6.3 | 5 | 1 |
| 自重(g) | 175 | 190 | 245 | 190 | 170 | 160 | 215 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 5 | 3 | 6 | - | 5 | 3 | 3 |
| ベアリング数 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | - | 34 | 60 | 34 | 42 | 88 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32300 | 5600 | 23000 | 46400 | 31500 | 70000 | バリュープライス | 50000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2009 | 2017 | 2012 | 2020 | 2017 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-HL | PR 100 | カルディア 2506 | スティーズ A TW 1016SHL | セイハコウ 60 SILVER | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | セドナ 1000 | アスキス 7・8 |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
12lb : 120m 14lb : 110m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
- |
- |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |