| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-HL | カルカッタコンクエスト 200HG | レブロス LT2500D | ワールドスピン 4000 | ツインパワー SW 8000PG | カルカッタコンクエスト 101 |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 78 | 75 | 87 | 94 | 58 |
| ギア比 | 7.1 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.6 |
| 自重(g) | 175 | 240 | 220 | 390 | 615 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 10 | 6 | 25 | 4.5 |
| ベアリング数 | 7 | 13 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| スプール径(mm) | 32 | 38 | 45 | - | 61 | 33 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32300 | 59500 | 8,900 | オープンプライス | 77400 | 57300 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2020 | 2017 | 2021 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-HL | カルカッタコンクエスト 200HG | レブロス LT2500D | ワールドスピン 4000 | ツインパワー SW 8000PG | カルカッタコンクエスト 101 |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
- |