| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-XH | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | アルファス SV TW 800S-H | レボ エリート 7 IB-L | スコーピオン 71 | ティアグラ 20A |
| 最大巻上長(cm) | 85 | 74 | 71 | 76 | 63 | 104 |
| ギア比 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 3.9 |
| 自重(g) | 175 | 170 | 175 | 180 | 190 | 1410 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 12 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | 28 | 32 | 33 | 32 | 85 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32300 | 47200 | 32300 | 36000 | 27000 | 77800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | 2005 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-XH | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | アルファス SV TW 800S-H | レボ エリート 7 IB-L | スコーピオン 71 | ティアグラ 20A |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 40m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 40m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
- |
- |
- |
- |