| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80 | リョウガ 1016H | アンタレス DC MD XG LEFT | モアザン-LBD 2510PE |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 67 | 93 | 73 |
| ギア比 | 6.3 | 6.3 | 7.8 | 4.9 |
| 自重(g) | 180 | 255 | 235 | 255 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 6 | 6 |
| ベアリング数 | 7 | 12 | 10 | 12 |
| スプール径(mm) | 32 | 34 | 38 | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22000 | 56300 | 79800 | 97000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2018 | 2018 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80 | リョウガ 1016H | アンタレス DC MD XG LEFT | モアザン-LBD 2510PE |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
16lb : 100m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 200m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |