| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80L | BG 4000H | ステラ SW 5000XG | レボ ビッグシューター WM60-L |
| 最大巻上長(cm) | 63 | 101 | 105 | 107 |
| ギア比 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 7.6 |
| 自重(g) | 180 | 405 | 420 | 406 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 8 | 13 | 10 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 22000 | 14200 | 115800 | 37000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2016 | 2020 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 80L | BG 4000H | ステラ SW 5000XG | レボ ビッグシューター WM60-L |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |