| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック 4000XG | ベイゲーム 150DH | エンゲツ BB 101PG | ナスキー 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 101 | 69 | 59 | 75 |
| ギア比 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 4.7 |
| 自重(g) | 280 | 220 | 185 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 5.5 | 11 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | 52 | 32 | 34 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29100 | 32000 | 15800 | 13900 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2016 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック 4000XG | ベイゲーム 150DH | エンゲツ BB 101PG | ナスキー 4000 |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |