| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァデル BJ 100SH | カルディア 2004 | カルディア FC LT2000S | ジリオン SV TW 10.0L |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 64 | 67 | 106 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 5.1 | 10 |
| 自重(g) | 248 | 205 | 175 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 5 | 4.5 |
| ベアリング数 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | 42 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19400 | 25000 | 22700 | 43000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2021 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ヴァデル BJ 100SH | カルディア 2004 | カルディア FC LT2000S | ジリオン SV TW 10.0L |
| ナイロンライン | - |
3lb : 140m 4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |