| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100L | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ロキサーニ 8 | カーディナル III STX 2500SHD | クロフネ LT-L |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 91 | 83 | 82 | 66 |
| ギア比 | 6.3 | 8.6 | 8 | 5.8 | 6.4 |
| 自重(g) | 190 | 205 | 188 | 268 | 178 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5.5 | 5.2 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 12 | 4 | 5 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | - | 33 | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 5600 | 54500 | 20500 | 7800 | 14300 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | PR 100L | 紅牙 TW ハイパーカスタム 8.6L | ロキサーニ 8 | カーディナル III STX 2500SHD | クロフネ LT-L |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 110m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | 1.5号 : 230m 2号 : 180m |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
3号 : 120m 4号 : 90m |