| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ライトSW X IC L SS | セルテート HD 3500H | イグジスト 2508PE | セルテート 2500 | レボ X-HS-L |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 97 | 72 | 71 | 76 |
| ギア比 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 7.3 |
| 自重(g) | 245 | 405 | 195 | 245 | 224 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 7 | 7 | 8.1 |
| ベアリング数 | 5 | 8 | 12 | 9 | 7 |
| スプール径(mm) | 35 | - | - | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 15000 | 48000 | 77000 | 37000 | 15000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2015 | 2010 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ライトSW X IC L SS | セルテート HD 3500H | イグジスト 2508PE | セルテート 2500 | レボ X-HS-L |
| ナイロンライン | - |
12lb : 270m 16lb : 200m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 200m |
- |