| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J |
| 最大巻上長(cm) | 109 | 73 | 68 | - |
| ギア比 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 335 | 215 | 215 | 450 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5.2 | 5 | 9 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38500 | 22500 | 6400 | 15000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2020 | 2003 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J |
| ナイロンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 215m 6号 : 180m |
0.8号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
4号 : 300m 5号 : 200m |