| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J | レブロス LT2500S | カルディア 3500 | モアザン PE TW 1000SH-TW | シーボーグ 200J |
| 最大巻上長(cm) | 109 | 73 | 68 | - | 75 | 86 | 75 | 55 |
| ギア比 | 8.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 7.1 | 5.1 |
| 自重(g) | 335 | 215 | 215 | 450 | 220 | 340 | 195 | 490 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5.2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 43 | - | 42 | - | 45 | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 38500 | 22500 | 6400 | 15000 | 8,900 | 21000 | 56800 | 81000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2020 | 2020 | 2003 | 2020 | 2002 | 2018 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タトゥーラ TW 400XH | レボ ALX シータ 2500S | クレスト LT2000S | フリームス 4500J | レブロス LT2500S | カルディア 3500 | モアザン PE TW 1000SH-TW | シーボーグ 200J |
| ナイロンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
12lb : 250m 16lb : 170m |
| フロロカーボンライン | 25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 215m 6号 : 180m |
0.8号 : 150m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
4号 : 300m 5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |