| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH | ルビアス 2508PE-DH |
| 最大巻上長(cm) | 59 | 75 | 87 | 72 |
| ギア比 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 175 | 200 | 190 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 10 | 7 |
| ベアリング数 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 45 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42800 | 40000 | 72000 | 34700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2010 | 2018 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2004CH ハイギヤカスタム | イグジスト LT2500S-XH-DH | ルビアス 2508PE-DH |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |