| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 86 | 84 | - |
| ギア比 | 8.5 | 7.3 | 5.6 | - |
| 自重(g) | 175 | 270 | 245 | 120 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 14 | 10 | - |
| ベアリング数 | 8 | 7 | 7 | - |
| スプール径(mm) | 34 | 37.5 | 48 | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42800 | 30000 | 18000 | 18500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2019 | 2011 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.6号 : 200m |
- |