| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 | ルビアス 2004H |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 86 | 84 | - | 75 |
| ギア比 | 8.5 | 7.3 | 5.6 | - | 5.6 |
| 自重(g) | 175 | 270 | 245 | 120 | 185 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 14 | 10 | - | 2 |
| ベアリング数 | 8 | 7 | 7 | - | 8 |
| スプール径(mm) | 34 | 37.5 | 48 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 42800 | 30000 | 18000 | 18500 | 31500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2019 | 2019 | 2011 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ジリオン SV TW 1000XH | レボ ビースト 40 HS | エメラルダス LT3000S-CH-DH | ロッホモア SLA 5/6 | ルビアス 2004H |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.6号 : 200m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |