| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ IC 105XHL | カルカッタコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | バスワン XT 150 | SLX BFS RIGHT | ツインパワー SW 8000PG |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 78 | 75 | 77 | 63 | 94 |
| ギア比 | 8.1 | 6.5 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 4.9 |
| 自重(g) | 165 | 240 | 175 | 210 | 170 | 615 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 6 | 2 | 5 | 3.5 | 25 |
| ベアリング数 | 6 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 |
| スプール径(mm) | 30 | 38 | - | 34 | 32 | 61 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 45000 | 59500 | 76000 | 9500 | 25000 | 77400 |
| 販売開始年 | 2020 | 2015 | 2012 | 2017 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ IC 105XHL | カルカッタコンクエスト 200HG | イグジスト 2004H | バスワン XT 150 | SLX BFS RIGHT | ツインパワー SW 8000PG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
- |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |