| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 幻覇王 石鯛 40 | レボ ALX シータ 5000H | レボ LT 2500SH | ルビアス 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 111 | 91 | 88 | 63 |
| ギア比 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 705 | 365 | 214 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 10 | 8.2 | 4 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 75000 | 25000 | 26400 | 30500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2014 | 2007 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 幻覇王 石鯛 40 | レボ ALX シータ 5000H | レボ LT 2500SH | ルビアス 2000 |
| ナイロンライン | 70lb : 150m 80lb : 130m |
22lb : 150m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 10号 : 200m 12号 : 180m |
3号 : 240m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |