| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 幻覇王 石鯛 40 | レボ ALX シータ 5000H | レボ LT 2500SH | ルビアス 2000 | レボ ディーズ 6 |
| 最大巻上長(cm) | 111 | 91 | 88 | 63 | 66 |
| ギア比 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 4.8 | 6.4 |
| 自重(g) | 705 | 365 | 214 | 200 | 155 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 10 | 8.2 | 4 | 5.5 |
| ベアリング数 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 75000 | 25000 | 26400 | 30500 | 39000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2014 | 2007 | 2015 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 幻覇王 石鯛 40 | レボ ALX シータ 5000H | レボ LT 2500SH | ルビアス 2000 | レボ ディーズ 6 |
| ナイロンライン | 70lb : 150m 80lb : 130m |
22lb : 150m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 10号 : 200m 12号 : 180m |
3号 : 240m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |