| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バサラ IC 150L | フリームス LT3000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 77 | 75 | 74 |
| ギア比 | 6.3 | 5.2 | 7.1 | 8.5 |
| 自重(g) | 295 | 225 | 160 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 12 | 5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 13 | 5 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 36 | 48 | 34 | 28 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 18500 | 59500 | 47200 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2017 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バサラ IC 150L | フリームス LT3000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| ナイロンライン | 12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
8lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
6lb : 40m |
| PEライン | 1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 200m |
- |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |