| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バサラ IC 150L | フリームス LT3000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | タナセンサー 400 | レボ MGX シータ 1000S | ライトゲーム IC 150-DH | レボ SX-HS-L | ソルティガ 20000-H | カルディア 2000 |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 77 | 75 | 74 | 93 | 107 | 65 | 63 | 70 | 76 | 143 | 62 |
| ギア比 | 6.3 | 5.2 | 7.1 | 8.5 | 6.2 | 7.2 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 4.7 |
| 自重(g) | 295 | 225 | 160 | 170 | 163 | 255 | 450 | 163 | 215 | 222 | 890 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 12 | 5 | 3.5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 11.1 | 30 | 4 |
| ベアリング数 | 13 | 5 | 12 | 6 | 10 | 16 | 1 | 10 | 5 | 9 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | 36 | 48 | 34 | 28 | - | 47.5 | 44 | - | - | 33 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 67000 | 18500 | 59500 | 47200 | 48000 | 99800 | 20100 | 35000 | 29700 | 21500 | 129800 | 20400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2017 | 2022 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2009 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バサラ IC 150L | フリームス LT3000 | スティーズ SV TW 1016SV-SHL | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | ゼノン 3000MSH | BB-X テクニウム 2500DXXG S L | タナセンサー 400 | レボ MGX シータ 1000S | ライトゲーム IC 150-DH | レボ SX-HS-L | ソルティガ 20000-H | カルディア 2000 |
| ナイロンライン | 12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
8lb : 150m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 40m |
16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
22lb : 240m |
3lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
6lb : 40m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 200m |
- |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
2号 : 220m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
5号 : 250m 7号 : 200m |
0.4号 : 100m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
8号 : 400m 10号 : 300m |
1.5号 : 150m 2号 : 100m |