| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーライン石鯛 50 | アオリスタ CI4 C3000 | オシアジガー 2001NRXG | ツインパワー SW 5000XG |
| 最大巻上長(cm) | 92 | 74 | 132 | 105 |
| ギア比 | 4.9 | 5 | 7 | 6.2 |
| 自重(g) | 610 | 240 | 580 | 415 |
| 最大ドラグ力(kg) | 15 | 2.5 | 10 | 13 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 46.5 | 60 | 54 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 39900 | 29000 | 59900 | 65800 |
| 販売開始年 | 2012 | 2010 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーライン石鯛 50 | アオリスタ CI4 C3000 | オシアジガー 2001NRXG | ツインパワー SW 5000XG |
| ナイロンライン | 70lb : 190m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
| フロロカーボンライン | - |
10lb : 160m |
- |
- |
| PEライン | 12号 : 230m |
1号 : 400m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |