| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ライトゲーム IC 200 | スティーズ CT SV TW 700SHL | アルファス SV TW 800HL | カルディア 2005W | セルテート SW 6000-XH | アルファス SV TW 800S-H |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 66 | 71 | 65 | 110 | 71 |
| ギア比 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 4.7 | 6.2 | 7.1 |
| 自重(g) | 240 | 150 | 175 | 225 | 375 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 4.5 | 4.5 | 2 | 15 | 4.5 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 30 | 32 | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33600 | 58800 | 32300 | 21000 | 60500 | 32300 |
| 販売開始年 | 2022 | 2020 | 2021 | 2002 | 2021 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ライトゲーム IC 200 | スティーズ CT SV TW 700SHL | アルファス SV TW 800HL | カルディア 2005W | セルテート SW 6000-XH | アルファス SV TW 800S-H |
| ナイロンライン | 12lb : 230m 16lb : 180m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 320m 3号 : 200m |
- |
- |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |