| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100H | バサラ 200 | カーディナル III SX 5000 | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | スーペリア 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 68 | 71 | 78 | 75 | 78 | 70 | 81 | 96 |
| ギア比 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 8.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 190 | 310 | 380 | 370 | 405 | 615 | 190 | 268 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 7 | 11 | 8 | 7.5 | 10 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | 32 | 36 | - | - | 49 | 44 | 32 | - |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 11500 | 45400 | 6200 | 47700 | 54500 | 58000 | 25900 | 12000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2021 | 2021 | 2013 | 2017 | 2017 | 2020 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フネ X 100H | バサラ 200 | カーディナル III SX 5000 | ミリオネア カゴ 300 | オシアジガー 1501PG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | スーペリア 3000SH |
| ナイロンライン | - |
- |
22lb : 150m 22lb : 150m |
20lb : 250m 22lb : 220m 25lb : 180m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 250m 2.5号 : 180m |
3号 : 240m 3号 : 240m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
1.2号 : 150m |