| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プリード 150SH-DH | セルテート 2500R | マリンパワー 3000-24V | セルテート ビンテージカスタム 2004 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2510RPE-H | ゼノン 2500MSH | セルテート HD 3500SH | セルテート 2510PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 79 | 71 | - | - | 87 | 84 | 87 | 106 | 90 |
| ギア比 | 7 | 4.8 | 5.5 | - | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6 |
| 自重(g) | 205 | 260 | 5500 | - | 170 | 255 | 152 | 405 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 7 | 90 | - | 3.2 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| ベアリング数 | 4 | 9 | 16 | - | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7700 | 38000 | 430000 | 43000 | 43500 | 45200 | 47500 | 48000 | 43300 |
| 販売開始年 | 2016 | 2010 | 2015 | 2007 | 2018 | 2016 | 2021 | 2016 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | プリード 150SH-DH | セルテート 2500R | マリンパワー 3000-24V | セルテート ビンテージカスタム 2004 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2510RPE-H | ゼノン 2500MSH | セルテート HD 3500SH | セルテート 2510PE-H |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 16lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
- |
8lb : 170m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 170m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 200m |
12号 : 1400m 15号 : 1100m 30号 : 600m |
- |
2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |