| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH |
| 最大巻上長(cm) | 55 | - | 84 |
| ギア比 | 5.1 | - | 5.6 |
| 自重(g) | 485 | 120 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 10 |
| ベアリング数 | 12 | - | 7 |
| スプール径(mm) | - | - | 48 |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 81000 | 18500 | 18000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2011 | 2019 |
| タイプ | 電動リール | フライリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH |
| ナイロンライン | 12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m |