| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | イグジスト 3012 | ライトSW X IC SS | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | レボ LT7-L | シーボーグ 200JL | カルディア 3520PE-H |
| 最大巻上長(cm) | 55 | - | 84 | 81 | 69 | 66 | 71 | 55 | 97 |
| ギア比 | 5.1 | - | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 5.1 | 5.7 |
| 自重(g) | 485 | 120 | 245 | 240 | 245 | 192 | 166 | 490 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.5 | 10 | 8 |
| ベアリング数 | 12 | - | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 48 | - | 35 | - | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 81000 | 18500 | 18000 | 73500 | 15000 | 44800 | 25000 | 81000 | 31000 |
| 販売開始年 | 2022 | 2011 | 2019 | 2005 | 2020 | 2015 | 2017 | 2022 | 2014 |
| タイプ | 電動リール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | イグジスト 3012 | ライトSW X IC SS | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | レボ LT7-L | シーボーグ 200JL | カルディア 3520PE-H |
| ナイロンライン | 12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
- |
12lb : 150m |
- |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |