| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 200J | ナスキー 1000 | セドナ C3000DH | レボ ALX 4000SH | ソルティーステージ コンセプトフリー |
| 最大巻上長(cm) | - | 66 | 73 | 98 | 66 |
| ギア比 | 4.8 | 5 | 5 | 6.2 | 6.4 |
| 自重(g) | 460 | 205 | 275 | 284 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 3 | 9 | 7.7 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 42 | 46.5 | - | 33 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) 95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 64500 | 11200 | バリュープライス | 22700 | 24600 |
| 販売開始年 | 2017 | 2021 | 2017 | 2016 | 2019 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 200J | ナスキー 1000 | セドナ C3000DH | レボ ALX 4000SH | ソルティーステージ コンセプトフリー |
| ナイロンライン | 12lb : 250m 16lb : 170m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 120m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
2号 : 150m |
1号 : 300m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |