| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ G300JL | レボ PRM 2000SH | レボ スチュディオス | レボ ディーズ 8-L |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 83 | 81 | 80 |
| ギア比 | 6 | 6.2 | 6.2 | 8 |
| 自重(g) | 575 | 183 | 182 | 137 |
| 最大ドラグ力(kg) | 16 | 3 | 1 | 7 |
| ベアリング数 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 106000 | 28000 | 31800 | 45000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2016 | 2014 | 2020 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ G300JL | レボ PRM 2000SH | レボ スチュディオス | レボ ディーズ 8-L |
| ナイロンライン | 20lb : 300m 22lb : 220m |
4lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- - |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
0.6号 : 100m |
- |
- - |