| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | フリームス 4000 | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S |
| 最大巻上長(cm) | - | 41 | 87 | 65 | 61 | 76 | 66 |
| ギア比 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 4.7 |
| 自重(g) | 545 | 110 | 405 | 395 | 260 | 250 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 8 | 7 | 3 | 10 | 3.2 |
| ベアリング数 | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | - | - | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 66000 | 3500 | 18600 | 35000 | 14600 | 36000 | 43500 |
| 販売開始年 | 2015 | 2022 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | フリームス 4000 | アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン | ダイナスター 150L | レボ ビッグシューターコンパクト 7 | レボ MGXtreme 2500S |
| ナイロンライン | - |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
- |
12lb : 180m 16lb : 130m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
6lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
2号 : 200m 3号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m |