| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | フリームス 2004 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | ソルティガ 10000-H | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロッホモア 300A | アンダースピン 80 | フリームス 4000 | ツインパワー C3000MHG |
| 最大巻上長(cm) | - | 71 | 64 | 74 | 96 | 118 | 76 | - | 56 | 87 | 89 |
| ギア比 | 3.6 | 7.1 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | - | 4.3 | 4.9 | 6 |
| 自重(g) | 550 | 190 | 250 | 148 | 268 | 655 | 345 | 175 | 250 | 405 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | 7 | - | 5 | 8 | 9 |
| ベアリング数 | 4 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 0 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 25900 | 15800 | 47500 | 12000 | 119000 | 39500 | 5000 | オープンプライス | 18600 | 47100 |
| 販売開始年 | 2016 | 2020 | 2015 | 2021 | 2019 | 2020 | 2017 | 2007 | 2014 | 2015 | 2020 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | フライリール | スピンキャストリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レオブリッツ S400 | タトゥーラ SV TW 103SHL | フリームス 2004 | ゼノン 2500S | スーペリア 3000SH | ソルティガ 10000-H | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロッホモア 300A | アンダースピン 80 | フリームス 4000 | ツインパワー C3000MHG |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
8lb : 110m |
- |
- |
- |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 4号 : 350m 5号 : 300m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1.2号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
- |
- |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |