| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | - | 78 | 83 |
| ギア比 | 2.9 | 5.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 1770 | 405 | 200 |
| 最大ドラグ力(kg) | 33 | 7.5 | 3 |
| ベアリング数 | 22 | 8 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 49 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 150000 | 54500 | 20300 |
| 販売開始年 | 2017 | 2017 | 2016 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH |
| ナイロンライン | 40lb : 500m 55lb : 350m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
| PEライン | 8号 : 600m 10号 : 500m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 100m |