| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH | ティエラ A IC 150-DH | レボ ブラック 6 |
| 最大巻上長(cm) | - | 78 | 83 | 70 | 66 |
| ギア比 | 2.9 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 自重(g) | 1770 | 405 | 200 | 220 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 33 | 7.5 | 3 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 22 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| スプール径(mm) | - | 49 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 150000 | 54500 | 20300 | 36300 | 41000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 800MJ | オシアジガー 1501PG | レボ ALX 2000SH | ティエラ A IC 150-DH | レボ ブラック 6 |
| ナイロンライン | 40lb : 500m 55lb : 350m |
- |
4lb : 100m |
- |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 8号 : 600m 10号 : 500m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.6号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
- |