| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナコン 750 | ソルティガ BJ 100SH | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 3500 |
| 最大巻上長(cm) | - | 81 | 87 | 82 |
| ギア比 | 2.3 | 7.3 | 6.2 | 4.8 |
| 自重(g) | 1270 | 300 | 170 | 360 |
| 最大ドラグ力(kg) | 20 | 7 | 3.2 | 8 |
| ベアリング数 | 4 | 12 | 11 | 9 |
| スプール径(mm) | - | 36 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 48000 | 43500 | 43000 |
| 販売開始年 | 2014 | 2017 | 2018 | 2004 |
| タイプ | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | タナコン 750 | ソルティガ BJ 100SH | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 3500 |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 170m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 6号 : 700m 8号 : 500m 10号 : 350m 12号 : 300m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
2号 : 150m |
- |