| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マリンパワー 3000-24V | ルビアス 3000 | セルテート 2506 | イグジスト 2506PE-DH |
| 最大巻上長(cm) | - | 72 | 71 | 72 |
| ギア比 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 5500 | 240 | 230 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 90 | 7 | 3 | 7 |
| ベアリング数 | 16 | 6 | 9 | 14 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 430000 | 27500 | 38000 | 79000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2003 | 2010 | 2015 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マリンパワー 3000-24V | ルビアス 3000 | セルテート 2506 | イグジスト 2506PE-DH |
| ナイロンライン | - |
12lb : 200m 16lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 155m 6lb : 95m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | 12号 : 1400m 15号 : 1100m 30号 : 600m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |