| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マリンパワー 3000-24V | ルビアス 3000 | セルテート 2506 | イグジスト 2506PE-DH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2500 |
| 最大巻上長(cm) | - | 72 | 71 | 72 | 64 | 72 | 63 | 72 |
| ギア比 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 5500 | 240 | 230 | 215 | 230 | 240 | 225 | 235 |
| 最大ドラグ力(kg) | 90 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 16 | 6 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 430000 | 27500 | 38000 | 79000 | 42300 | 43300 | 47500 | 39000 |
| 販売開始年 | 2015 | 2003 | 2010 | 2015 | 2016 | 2016 | 2005 | 2013 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マリンパワー 3000-24V | ルビアス 3000 | セルテート 2506 | イグジスト 2506PE-DH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2500 |
| ナイロンライン | - |
12lb : 200m 16lb : 150m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 155m 6lb : 95m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
4lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 12号 : 1400m 15号 : 1100m 30号 : 600m |
- |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 200m |