| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バイキング筏 44 | カルディア 3520PE-SH | ジリオン SV TW 1000XH | セルテート 2500R カスタム | レボ LT7 |
| 最大巻上長(cm) | 44 | 106 | 90 | 71 | 71 |
| ギア比 | 3.1 | 6.2 | 8.5 | 4.8 | 7.1 |
| 自重(g) | 185 | 355 | 175 | 265 | 166 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 8 | 5 | 7 | 5.5 |
| ベアリング数 | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | 34 | - | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 29000 | 42800 | 47500 | 25000 |
| 販売開始年 | 2002 | 2011 | 2021 | 2006 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バイキング筏 44 | カルディア 3520PE-SH | ジリオン SV TW 1000XH | セルテート 2500R カスタム | レボ LT7 |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 16lb : 75m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
- |