| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バイキング筏 44 | カルディア 3520PE-SH | ジリオン SV TW 1000XH | セルテート 2500R カスタム | レボ LT7 | ナスキー C3000DH | ナスキー 1000 | ゼノン LTX-L |
| 最大巻上長(cm) | 44 | 106 | 90 | 71 | 71 | 73 | 66 | 78 |
| ギア比 | 3.1 | 6.2 | 8.5 | 4.8 | 7.1 | 5 | 5 | 8.3 |
| 自重(g) | 185 | 355 | 175 | 265 | 166 | 270 | 205 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 8 | 5 | 7 | 5.5 | 9 | 3 | 5 |
| ベアリング数 | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| スプール径(mm) | - | - | 34 | - | 32 | 46.5 | 42 | 30 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6400 | 29000 | 42800 | 47500 | 25000 | 13900 | 11200 | 43500 |
| 販売開始年 | 2002 | 2011 | 2021 | 2006 | 2017 | 2021 | 2021 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バイキング筏 44 | カルディア 3520PE-SH | ジリオン SV TW 1000XH | セルテート 2500R カスタム | レボ LT7 | ナスキー C3000DH | ナスキー 1000 | ゼノン LTX-L |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 16lb : 75m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
| PEライン | - |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
1号 : 100m |