| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クリスティア ワカサギタナハンター | セドナ 1000 | アスキス 7・8 | サハラ C2000S | ルビアス LT2500S-DH | レガリス LT2500S-XH | レブロス LT2000S-XH | レブロス LT2500D | ティエラ IC 105XHL | バスワン XT 150 | SLX BFS RIGHT |
| 最大巻上長(cm) | - | 66 | 28 | 66 | 73 | 87 | 81 | 75 | 76 | 77 | 63 |
| ギア比 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 8.1 | 7.2 | 6.3 |
| 自重(g) | 60 | 215 | 235 | 210 | 185 | 205 | 200 | 220 | 165 | 210 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 5 | 3.5 |
| ベアリング数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 42 | 88 | 42 | 45 | 45 | 42 | 45 | 30 | 34 | 32 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 2500 | バリュープライス | 50000 | 8700 | 39900 | 10,500 | 8,700 | 8,900 | 45000 | 9500 | 25000 |
| 販売開始年 | 2016 | 2017 | 2016 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | クリスティア ワカサギタナハンター | セドナ 1000 | アスキス 7・8 | サハラ C2000S | ルビアス LT2500S-DH | レガリス LT2500S-XH | レブロス LT2000S-XH | レブロス LT2500D | ティエラ IC 105XHL | バスワン XT 150 | SLX BFS RIGHT |
| ナイロンライン | 4lb : 100m 6lb : 65m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 150m 5lb : 120m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
8lb : 220m 10lb : 190m 12lb : 150m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
| PEライン | - |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 360m 1.2号 : 300m 1.5号 : 230m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 120m |
- |
- |