| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スピンキャスト 80 | フリームス 2506 | レボ エリート IB ロケット 9 | カルディアKIX 3500 PEカスタム | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | レボ ALX シータ 3000SH | スーペリア 1000S |
| 最大巻上長(cm) | 56 | 70 | 93 | 83 | 86 | 96 | 63 |
| ギア比 | 4.3 | 4.8 | 9 | 4.9 | 8.1 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 250 | 315 | 195 | 390 | 195 | 230 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 2 | 7 | 8 | 5.5 | 5.2 | 3 |
| ベアリング数 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 34 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 11900 | 46000 | 30000 | 34000 | 23500 | 10500 |
| 販売開始年 | 2014 | 2001 | 2014 | 2008 | 2020 | 2020 | 2019 |
| タイプ | スピンキャストリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スピンキャスト 80 | フリームス 2506 | レボ エリート IB ロケット 9 | カルディアKIX 3500 PEカスタム | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | レボ ALX シータ 3000SH | スーペリア 1000S |
| ナイロンライン | 6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
4lb : 170m 6lb : 100m 8lb : 80m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
8lb : 110m |
3lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 150m 1号 : 130m 1.5号 : 100m |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m 3号 : 200m |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
1.2号 : 150m |
0.4号 : 100m |