| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンダースピン 80 | レオブリッツ 300J | カーディナル II SX 2500SD | バサラ 150L | フリームス 2508R-SH |
| 最大巻上長(cm) | 56 | - | 73 | 71 | 91 |
| ギア比 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 250 | 545 | 278 | 305 | 260 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 0 | 13 | 3 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 36 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 66000 | 5100 | 44800 | 17600 |
| 販売開始年 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2011 |
| タイプ | スピンキャストリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンダースピン 80 | レオブリッツ 300J | カーディナル II SX 2500SD | バサラ 150L | フリームス 2508R-SH |
| ナイロンライン | 6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
- |
6lb : 100m 8lb : 150m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- - |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 400m 4号 : 300m |
0.8号 : 140m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |