| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC | フリームス 2508 | ダイナスター 150L | アンダースピン 80 | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロキサーニ 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 71 | 61 | 56 | 76 | 96 |
| ギア比 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 4.3 | 6.3 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 245 | 260 | 250 | 345 | 243 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5.2 |
| ベアリング数 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14800 | 16300 | 14600 | オープンプライス | 39500 | 16500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2011 | 2017 | 2014 | 2017 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピンキャストリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC | フリームス 2508 | ダイナスター 150L | アンダースピン 80 | アンバサダー 6500 CS ロケット ブラックアンドレッド ハイスピード | ロキサーニ 3000SH |
| ナイロンライン | - |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
6lb : 95m 8lb : 70m 10lb : 50m |
- |
8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 200m 3号 : 150m |
- |
- |
1.2号 : 150m |