| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG | フリームス LT2500D | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | スティーズ AIR TW 500HL | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | スティーズ CT SV TW 700XH |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 75 | 110 | 66 | 60 | 52 | 76 |
| ギア比 | 4.8 | 5.3 | 5.7 | 5 | 6.8 | 4.9 | 8.1 |
| 自重(g) | 358 | 205 | 630 | 215 | 135 | 205 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 15 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 |
| ベアリング数 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 42 | 28 | - | 30 |
| ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18000 | 16800 | 38900 | バリュープライス | 68000 | 54500 | 58800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2022 | 2017 | 2020 | 2018 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG | フリームス LT2500D | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | スティーズ AIR TW 500HL | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9R-RM | スティーズ CT SV TW 700XH |
| ナイロンライン | - |
12lb : 150m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 200m |
1.2号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
1号 : 300m 1.5号 : 180m |
- |