| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ MGXtreme | アンバサダー 6500 CS ロケット レッド | フリームスKIX 2000 | レボ ALC-BF7-L | カルカッタコンクエスト 400 | レボ ウルトラキャスト BF8 |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 93 | 68 | 80 | 65 | 62 | 71 | 84 | 80 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 8 | 5.3 | 4.7 | 7.1 | 6.2 | 8 |
| 自重(g) | 360 | 215 | 230 | 128 | 410 | 255 | 141 | 340 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 2 | 5.5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| ベアリング数 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 48 | - | 32 | - | - | 32 | 43 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18000 | 16800 | オープンプライス | 38000 | 35000 | 14800 | 39000 | 62900 | 29800 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2016 | 2016 | 2016 | 2006 | 2016 | 2018 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ MGXtreme | アンバサダー 6500 CS ロケット レッド | フリームスKIX 2000 | レボ ALC-BF7-L | カルカッタコンクエスト 400 | レボ ウルトラキャスト BF8 |
| ナイロンライン | - |
6lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 200m |
0.8号 : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
- |