| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ MGXtreme | アンバサダー 6500 CS ロケット レッド | フリームスKIX 2000 | レボ ALC-BF7-L | カルカッタコンクエスト 400 | レボ ウルトラキャスト BF8 | ルビアス 3000 | レボ SLC-IB8 | レボ EXD-SHS-L |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 93 | 68 | 80 | 65 | 62 | 71 | 84 | 80 | 81 | 80 | 88 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 8 | 5.3 | 4.7 | 7.1 | 6.2 | 8 | 4.8 | 8 | 8 |
| 自重(g) | 360 | 215 | 230 | 128 | 410 | 255 | 141 | 340 | 175 | 255 | 132 | 192 |
| 最大ドラグ力(kg) | 9 | 10 | 2 | 5.5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 9 |
| ベアリング数 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| スプール径(mm) | - | 48 | - | 32 | - | - | 32 | 43 | 32 | - | 32 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 60/72/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18000 | 16800 | オープンプライス | 38000 | 35000 | 14800 | 39000 | 62900 | 29800 | 33700 | 42000 | 30000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2016 | 2016 | 2016 | 2006 | 2016 | 2018 | 2020 | 2007 | 2016 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC BG H | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 | レボ MGXtreme | アンバサダー 6500 CS ロケット レッド | フリームスKIX 2000 | レボ ALC-BF7-L | カルカッタコンクエスト 400 | レボ ウルトラキャスト BF8 | ルビアス 3000 | レボ SLC-IB8 | レボ EXD-SHS-L |
| ナイロンライン | - |
6lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 300m 20lb : 235m 25lb : 200m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
| PEライン | 3号 : 200m |
0.8号 : 200m |
- |
- |
- |
- |
- |
4号 : 260m 5号 : 210m 6号 : 170m |
- |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
- |
- - |