| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 X-L | ヴァデル BJ 100SH | レボ ディーズ 6 | レボ MGX シータ 2000SH | ロキサーニ パワーシューター |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 75 | 66 | 83 | 88 |
| ギア比 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 8 |
| 自重(g) | 265 | 248 | 155 | 168 | 242 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 5.5 | 3 | 7 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| スプール径(mm) | 37.5 | - | - | - | 35 |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 19400 | 39000 | 36000 | 21500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2015 | 2020 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 X-L | ヴァデル BJ 100SH | レボ ディーズ 6 | レボ MGX シータ 2000SH | ロキサーニ パワーシューター |
| ナイロンライン | 20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 100m |
- |