| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 X-L | ヴァデル BJ 100SH | レボ ディーズ 6 | レボ MGX シータ 2000SH | ロキサーニ パワーシューター | 幻覇王 石鯛 30 | ブラスト LT4000-CH | フリームス 4000J | スティーズ AIR TW 500H |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 75 | 66 | 83 | 88 | 111 | 89 | - | 60 |
| ギア比 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 8 | 5.9 | 5.6 | 4.9 | 6.8 |
| 自重(g) | 265 | 248 | 155 | 168 | 242 | 640 | 270 | 450 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5 | 5.5 | 3 | 7 | 15 | 12 | 9 | 3.5 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 |
| スプール径(mm) | 37.5 | - | - | - | 35 | - | 51 | - | 28 |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19500 | 19400 | 39000 | 36000 | 21500 | 72500 | 28000 | 14500 | 68000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2015 | 2020 | 2018 | 2017 | 2018 | 2003 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ビースト 40 X-L | ヴァデル BJ 100SH | レボ ディーズ 6 | レボ MGX シータ 2000SH | ロキサーニ パワーシューター | 幻覇王 石鯛 30 | ブラスト LT4000-CH | フリームス 4000J | スティーズ AIR TW 500H |
| ナイロンライン | 20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
60lb : 110m 70lb : 100m |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 100m |
- |
10号 : 140m 12号 : 120m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
3号 : 300m 4号 : 220m |
- |