| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 83 | 57 | 63 | 73 | 82 |
| ギア比 | 5.3 | 8 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 376 | 185 | 1010 | 220 | 185 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5.5 | 23 | 2 | 5.2 | 12 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 22 | 4 | 11 | 5 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 51 |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58500 | 20500 | 145000 | 16100 | 36000 | 11,200 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2022 | 2011 | 2016 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C |
| ナイロンライン | - |
8lb : 100m 10lb : 80m |
22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |