| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 83 | 57 | 63 | 73 | 82 | 83 | 55 | 87 | 83 | 83 |
| ギア比 | 5.3 | 8 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 8 | 6.2 |
| 自重(g) | 376 | 185 | 1010 | 220 | 185 | 245 | 160 | 280 | 148 | 160 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5.5 | 23 | 2 | 5.2 | 12 | 2.5 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 22 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 51 | - | - | - | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58500 | 20500 | 145000 | 16100 | 36000 | 11,200 | 43000 | 34000 | 47500 | 45400 | 35500 |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2022 | 2011 | 2016 | 2018 | 2018 | 2015 | 2021 | 2020 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH |
| ナイロンライン | - |
8lb : 100m 10lb : 80m |
22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
4lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
6lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m 12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
| PEライン | - |
- |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- - |
0.6号 : 100m |